Retour à la page d'accueil

Publié le : 05/05/2017  |  modifié le : 11/05/2017 

Election Présidentielle 2017 : résultat du 2e tour à Vaulx-en-Velin

 

Tableau du résultat du 2e tour de l'élection présidentielle à Vaulx-en-Velin, dimanche 7 mai 2017

Election présidentielle 2017- 2e tour Nombre Electeurs inscrits Nbre Bull. nuls Nbre Bull. blancs Nombre Suffrages exprimés % de votants M. MACRON % Mme LE PEN %
Bureau 1 - HOTEL DE VILLE  1387  17  47  810  62,94%  664  81,98%  146  18,02%
Bureau 2 - MAIRIE ANNEXE  920 11  52  570  68,80%  388  68,07%  182  31,93%
Bureau 3 - ECOLE FREDERIC MISTRAL  1483  22 54  872  63,86%  665  76,26%  207  23,74%
Bureau 4 - GROUPE SCOLAIRE HENRI WALLON  1135  13  28  564  53,30%  449  79,61%  115  20,39%
Bureau 5 - GROUPE SCOLAIRE PIERRE ET MARIE CURIE  1107  12  28  609  58,63%  442  72,58%  167  27,42%
Bureau 6 - ECOLE JEAN VILAR  1326  16  26  538  43,74%  467  86,80%  71  13,2%
Bureau 7 - ECOLE ANGELINA COURCELLES  1076  4  34  486  48,70%  400  82,30%  86  17,70%
Bureau 8 - GROUPE SCOLAIRE YOURI GAGARINE  1040  10  21  506  51,63%  439  86,76%  67  13,24% 
Bureau 9 - GROUPE SCOLAIRE GARCIA LORCA  1302  7  28  598  48,62%  499  83,44 %  99  16,56 %
Bureau 10 - ECOLE ANTON MAKARENKO  1304  14  24  579  47,32%  473  81,69%   106  18,31% 
Bureau 11 - GROUPE SCOLAIRE PABLO NERUDA  954  13  47  501 58,81%  361  72,06%  140  27,94%
Bureau 12 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE  1131  27  42  654  63,84%  473  72,32%  181  27,68%
Bureau 13 - GYMNASE PAUL ROUX  1091  12  50  631 63,52 %  437  69,26%  194  30,74%
Bureau 14 - ECOLE MARTIN LUTHER KING  1268  16  41  561 48,74 %  424  75,58%  137  24,42 %
Bureau 15 - ECOLE PAUL LANGEVIN  1121  14  58  603  60,30%  420  69,65%  183  30,35%
Bureau 16 - ECOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN  1312  28  66  723  88,39%  493  68,19 %  230  31,81%
Bureau 17 - ECOLE FREDERIC MISTRAL  1154  18  49  687 65,34 %  476  69,29%  211  30,71%
Bureau 18 - ECOLE JEAN VILAR  1053  7  36  498  51,38%  391  78,51%  107  21,49%
Bureau 19 - ECOLE PAUL LANGEVIN  949  13  58  499  60,17%  350  70,14%  149  29,86%
Bureau 20 - ECOLE AMBROISE CROIZAT  935  10  34  505  58,72%  396  78,42%  109  21,58%
TOTAL  23048  284  823  11994  56,84%  9107  75,93%  2887  24,07%

Télécharger ci-dessous le tableau complet au format pdf :

3704 vues

Commentaires