Retour à la page d'accueil

Publié le : 12/06/2017  |  modifié le : 25/10/2017 

Élections législatives : résultats du 2e tour, le 18 juin 2017

Résultat du 2e tour des élections législatives à Vaulx-en-Velin

Elections législatives 2017- 2e tour Nombre Electeurs inscrits Nbre Bull. nuls Nbre Bull. blcs Nombre Suffrages exprimés % de votants Mme Anissa KHEDER % M. Alexandre VINCENDET %
Bureau 1 - HOTEL DE VILLE  1388 11 31 244  20,61%  165  67,62%  146  32,38%
Bureau 2 - MAIRIE ANNEXE  918 6  21  221  27,02% 125  56,56%  96  43,44%
Bureau 3 - ECOLE FREDERIC MISTRAL  1481  17 53 276  23,36% 178  64,49%  98  35,51%
Bureau 4 - GROUPE SCOLAIRE HENRI WALLON  1137  5  26  177  18,29%  116  65,54%  61  34,46%
Bureau 5 - GROUPE SCOLAIRE PIERRE ET MARIE CURIE  1105  4  11  175  17,19%  105  60,00%  70  40,00%
Bureau 6 - ECOLE JEAN VILAR  1327  5  17 145  12,58%  108  74,48% 37  25,52%
Bureau 7 - ECOLE ANGELINA COURCELLES  1076 6  16 158  16,73%  101  63,92% 57  36,08%
Bureau 8 - GROUPE SCOLAIRE YOURI GAGARINE  1041  3  14  122  13,35%  90  73,77%  32  26,23% 
Bureau 9 - GROUPE SCOLAIRE GARCIA LORCA  1306  11  4 152  12,79%  109  71,71%  43  28,29 %
Bureau 10 - ECOLE ANTON MAKARENKO 1308  13  18  164  14,91%  126  76,83%   38  23,17% 
Bureau 11 - GROUPE SCOLAIRE PABLO NERUDA  955  3  33  163 20,84%  99  60,74%  64  39,26%
Bureau 12 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE  1137  16  36  271  28,41%  150  55,35%  121  44,65%
Bureau 13 - GYMNASE PAUL ROUX  1090  17  37  260  28,81%  137  52,69%  123  47,31%
Bureau 14 - ECOLE MARTIN LUTHER KING  1268  10  21  184 16,96 %  119  64,67%  65  35,33 %
Bureau 15 - ECOLE PAUL LANGEVIN  1121  13  29  223  23,73%  121  54,26%  102  45,74%
Bureau 16 - ECOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN  1315 15  37  236  21,90%  134  56,78 %  102  43,22%
Bureau 17 - ECOLE FREDERIC MISTRAL  1156  20  36  259 27,25 %  143  55,21%  116  44,79%
Bureau 18 - ECOLE JEAN VILAR  1057  4  14  173  18,07%  109  63,01%  64  36,99%
Bureau 19 - ECOLE PAUL LANGEVIN  949  17  34  186  24,97%  116  62,37%  70  37,63%
Bureau 20 - ECOLE AMBROISE CROIZAT  933  5  24  197  24,22%  110  55,84%  87  44,16%
TOTAL  23068  201  512  3986  20,37%  2461  61,74%  1525  38,28%

Télécharger ci-dessous le tableau complet au format pdf :

...

Pour mémoire les résultats du 1er tour, le 11 juin 2017 :

 

Résultats des 20 bureaux de Vaulx-en-Velin

Candidats Nombre de suffrages %
Paul BOGHOSSIAN 355 5,76
Agnès HAASSER 62 1,01
Jean-Marie NICOLAS 851 13,80
Anissa KHEDHER 1750 28,38
Constance BERGE 0 0,00
Daniel ALBOUT 67 1,09
Thomas SPREUX 107 1,74
Daouda OUATTARA 23 0,37
Pierre TCHETCHE 239 3,88
Florence PERRIER 40 0,65
Noëlle PELERINS 72 1,17
Ferdi YILMAZ 62 1,01
Andréa KOTARAC 1255 20,35
Renaud GAUQUELIN 743 12,05
Alexandre VINCENDET 540 8,76
Suffrages exprimés 6166 100,00
Electeurs inscrits 23068  
Nombre de votants (enveloppes/bulletins) 6282  
Participation 27,23  

Télécharger ci-dessous le tableau complet des résultats à Vaulx-en-Velin pour chaque bureau de vote (format pdf)

 

Télécharger ci-dessous les résultats de la 7e circonscription du Rhône (format pdf)

 

 

...

Pour mémoire les résultats de l'élection présidentielle, le 23 avril 2017 :

résultats du 1er tour

résultats du 2ème tour

...

3438 vues

Commentaires